滿足更多需求 試駕長安CX70T尊擎自動版
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】7座、大空間、SUV等這些關(guān)鍵詞似乎已成為大家選車的準(zhǔn)則了,尤其在二三四線城市更是如此。長安CX70身上就能找到這些關(guān)鍵詞,而且十萬元不到的售價表現(xiàn)出不錯的性價比,月銷量過萬的市場表現(xiàn)也就順理成章。不過此前只有1.6L的動力還是比較單一,滿足不了那部分追求動力、自動擋的用戶需求。所以此番長安歐尚帶來了CX70T車型,除了增加1.5T發(fā)動機,還匹配了愛信的6AT變速箱,選擇面更廣,滿足更多的市場需求。當(dāng)然,我們更期待1.5T+6AT的實際表現(xiàn)如何。
![]() | 體驗讀圖模式 |
長安CX70T已于月初正式上市售8.99-10.99萬元,本次試駕的為全系頂配車型,即1.5T尊擎自動版,售價10.99萬元。
● 增加新配置
● 乘坐空間表現(xiàn)
● 新增1.5T+6AT的動力組合
● 駕駛:提速更有勁 隔音表現(xiàn)不錯
長安這款1.5T渦輪增壓發(fā)動機已經(jīng)不陌生了,目前在逸動、CS75、CS35等車型上均有裝備,不過這臺發(fā)動機在CX70T上面采用的是縱置布局,調(diào)校上也進(jìn)行了調(diào)整,最大功率達(dá)到了110kW(150PS),在2000到4000轉(zhuǎn)區(qū)間能爆發(fā)出230N·m的峰值扭矩。與之匹配的是愛信的6速手自一體變速箱,這點還是相當(dāng)厚道的。
相比之前的1.6L自吸發(fā)動機,有這臺1.5T渦輪增壓發(fā)動機的加持,動力的提升還是相當(dāng)明顯的,尤其是在市區(qū)道路中低速段的行駛,即使試駕時車上坐了四名成年人,提速還是相當(dāng)輕快的,超車也足夠從容。
油門的前段調(diào)的比較靈敏,輕點就有向前竄動感,給人動力很足的感覺。發(fā)動機的發(fā)力點在2000轉(zhuǎn)以后,降檔發(fā)動機轉(zhuǎn)速拉倒3000轉(zhuǎn)以上給人的加速力度還是不錯的,只是降檔不夠果斷,而且高轉(zhuǎn)時發(fā)動機的噪音就比較明顯,而這時如松開油門有時還會有些拖拽感,這點還可以調(diào)的更順滑些。
這次試駕路線包括了高速路段,而在這段路的行駛給我印象最深的還是它的NVH性能表現(xiàn)。高速行駛時,對于路噪以及風(fēng)噪都隔絕得足夠到位,車廂的靜謐性不錯,對于這個級別車型來說表現(xiàn)足夠出色,只是偶爾需要提速超車時,發(fā)動機的聲音就相對比較明顯。另外,新增的定速巡航系統(tǒng),可以緩解高速行駛的疲勞。
CX70T的后懸掛依然是采用螺旋彈簧五連桿式的懸掛結(jié)構(gòu),不過日常行駛對于路面的細(xì)碎震動隔絕還是比較到位的,保證了不錯的舒適性,只是遇到大的坑洼路面,彈跳會比較明顯些,好在底盤的整體性不錯,沒有松散的感覺。當(dāng)然,這種懸掛結(jié)構(gòu)面對大負(fù)荷的載重時會更加從容。
● 外觀、內(nèi)飾的變化
CX70的試駕時我們對它的外觀、內(nèi)飾以及空間都進(jìn)行了詳細(xì)的介紹,這次CX70T的最大改變在于動力總成以及配置方面的增加。所以下面主要針對改變的地方以及比較突出的方面進(jìn)行介紹。
中控布局是沒有變化的,主要是配置方面的提升,比如發(fā)動機啟停技術(shù)、百度CarLife車載互聯(lián)、導(dǎo)航系統(tǒng)、定速巡航、行車記錄儀、右側(cè)全景影像等等。
總結(jié):這次增加了1.5T+6AT的動力組合,相比之前1.6L車型,動力方面有了較明顯的提升,滿足那部分對動力有需求的群體。另一方面,也彌補了之前缺失自動擋車型的短板,產(chǎn)品覆蓋面更廣,能夠迎合更多的購車需求。另外在配置方面,增加了百度CarLife車載互聯(lián)、導(dǎo)航系統(tǒng)、行車記錄儀等等,配置進(jìn)一步的提升,相比同級對手也有不小的優(yōu)勢,產(chǎn)品實力更進(jìn)一步。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳啟貞)
試駕車型參數(shù)配置一覽 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 長安CX70 2017款 1.5T 自動尊擎版 |
官方價: | 10.99萬 |
廠商: | 長安汽車 |
級別: | 中型SUV |
上市時間: | 2017-01 |
發(fā)動機: | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 |
最大扭矩(N·m): | 230 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
車身類型: | 5門7座SUV |
長×寬×高(mm): | 4705×1800×1775 |
軸距(mm): | 2780 |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車質(zhì)保: | 三年或6萬公里 |
車身類型: | SUV |
長度(mm): | 4705 |
寬度(mm): | 1800 |
高度(mm): | 1775 |
軸距(mm): | 2780 |
前輪距(mm): | 1495 |
后輪距(mm): | 1505 |
最小離地間隙(mm): | 190 |
車重(kg): | 1575 |
車門數(shù)(個): | 5 |
座位數(shù)(個): | 7 |
油箱容積(L): | 48 |
行李廂容積(L): | 180 |
行李廂最大容積(L): | 3810 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動機型號: | H15TFR |
排量(mL): | 1499 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 |
最大功率(kW): | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
最大扭矩(N·m): | 230 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動機特有技術(shù): | DVVT |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
前電動機最大功率(kW): | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - |
后電動機最大功率(kW): | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時間: | - |
電池充電時間: | - |
簡稱: | 6擋手自一體 |
擋位個數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) |
驅(qū)動方式: | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 螺旋彈簧五連桿式半獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/60 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/60 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 190 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
車頂行李架: | ● |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 |
運動風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動: | ● |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
電動座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | ● |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
手動空調(diào): | - |
自動空調(diào): | ● |
后排獨立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控臺大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | |
揚聲器品牌: | - |
揚聲器數(shù)量: | 6 |
自動泊車入位: | - |
發(fā)動機啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<