動(dòng)力平順舒適 測(cè)試海馬M6 1.5T CVT
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 汽車(chē)評(píng)測(cè)頻道】海馬M6已在今年的上海車(chē)展上市,定位于中型車(chē),相比海馬M8,它的設(shè)計(jì)風(fēng)格更年輕動(dòng)感,更偏于90后群體。除了那套1.5T+CVT的組合,海馬M6最大的亮點(diǎn)之處就是首次搭載海馬名為“moonfun移動(dòng)互聯(lián)人車(chē)生態(tài)系統(tǒng)”,旨在通過(guò)移動(dòng)互聯(lián)帶來(lái)更便捷的汽車(chē)生活。那作為海馬汽車(chē)全新的中型車(chē),究竟M6綜合實(shí)力表現(xiàn)如何?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 3個(gè)問(wèn)題幫你快速了解海馬M6
問(wèn)題一:海馬M6最大的亮點(diǎn)是什么?
海馬M6最大的特點(diǎn)無(wú)疑就是首次搭載的那套名為“moonfun”移動(dòng)互聯(lián)人車(chē)生態(tài)系統(tǒng),說(shuō)的通俗點(diǎn)可理解為車(chē)載互聯(lián)系統(tǒng),包括車(chē)管理、車(chē)控制、車(chē)服務(wù)以及車(chē)生活四大部分的功能。
其中最有意思的是車(chē)管理和車(chē)控制這兩部分功能,即通過(guò)手機(jī)客戶(hù)端可遠(yuǎn)程實(shí)現(xiàn)管理和控制車(chē)輛。例如車(chē)管理功能,可以通過(guò)手機(jī)查看車(chē)輛狀態(tài),如車(chē)門(mén)是否關(guān)閉、燈光是否打開(kāi)你、剩余油量,還有自動(dòng)救援功能,如發(fā)生碰撞和交通事故,系統(tǒng)都能夠第一時(shí)間自動(dòng)發(fā)出救援信息;車(chē)控制功能,可以遠(yuǎn)程進(jìn)行開(kāi)/閉鎖、開(kāi)啟后備箱、尋車(chē)等等。
另外,還可以通過(guò)HDMI連接線(xiàn)將手機(jī)與車(chē)機(jī)相連,進(jìn)而將手機(jī)上幾乎所有的功能都能夠映射到車(chē)機(jī)上顯示,既可以通過(guò)車(chē)載大屏來(lái)操控手機(jī),也可以手機(jī)來(lái)操作車(chē)載大屏(注:目前這套系統(tǒng)對(duì)于安卓系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)雙向操作,蘋(píng)果系統(tǒng)只能單向操作),足夠的便捷而且實(shí)用。
問(wèn)題二:針對(duì)哪些消費(fèi)人群?定位是怎樣的?
海馬M6是基于海馬汽車(chē)R-Plus轎跑平臺(tái)開(kāi)發(fā)的一臺(tái)車(chē)型,其設(shè)計(jì)之初就是針對(duì)“泛90”的年輕群體,從它那簡(jiǎn)約而動(dòng)感的外觀、全系搭載的1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)以及首次應(yīng)用的Moonfun移動(dòng)互聯(lián)系統(tǒng)來(lái)看,就是奔著這群體的價(jià)值觀去的。
所以雖同定位為中型車(chē),它與海馬M8針對(duì)的群體是有所不同的。這樣海馬汽車(chē)在家轎市場(chǎng)就有緊湊型的海馬M3、福美來(lái),中型車(chē)海馬M6、M8,產(chǎn)品線(xiàn)就更加豐富了,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中更游刃有余。
問(wèn)題三:內(nèi)飾做工如何?配置足夠豐富嗎?
內(nèi)飾用料方面,中控區(qū)域均為硬材質(zhì),屬于這個(gè)級(jí)別主流水平,細(xì)節(jié)方面也下了不少功夫,中控臺(tái)、門(mén)板以及換擋桿區(qū)域都采用了仿碳纖維飾板,另外鋼琴烤漆空調(diào)控制面板、多處采用的銀色飾板,使得整個(gè)內(nèi)飾氛圍不至于太單調(diào),也很貼合外觀的風(fēng)格。
測(cè)試車(chē)為頂配車(chē)型,配置也是相當(dāng)?shù)呢S富,包括一鍵啟動(dòng)+無(wú)鑰匙進(jìn)入、ESP、定速巡航、胎壓監(jiān)測(cè)、中控大屏、倒車(chē)影像、車(chē)載互聯(lián)系統(tǒng)、自動(dòng)空調(diào)等等。其中主打的“moonfun”移動(dòng)互聯(lián)人車(chē)生態(tài)系統(tǒng)除了最低配車(chē)型外均有配備,這點(diǎn)相當(dāng)厚道。不過(guò)作為頂配車(chē)型,如果再配備自動(dòng)大燈、座椅電動(dòng)調(diào)節(jié)那就更好了,畢竟這都是很實(shí)用的配置。
海馬M6我們之前做過(guò)了詳細(xì)的外觀內(nèi)飾空間內(nèi)容的介紹,想了解網(wǎng)友可通過(guò)點(diǎn)擊上方圖片進(jìn)入了解,下一頁(yè)我們直接進(jìn)入動(dòng)態(tài)體驗(yàn)部分。
● 駕駛:動(dòng)力充裕且平順
海馬M6全系裝備1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),保證了充裕的動(dòng)力輸出,發(fā)動(dòng)機(jī)在5500rpm爆發(fā)120kW(163PS)的最大功率,峰值扭矩達(dá)到了223N.m/1800-4000rpm。目前1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)在自主品牌已比較普遍,海馬這款發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力也達(dá)到了主流輸出水平。變速箱方面有6速手動(dòng)和CVT無(wú)級(jí)變速箱兩種,此次測(cè)試的頂配車(chē)型配備的則為后者,平順性表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò)。
從功率曲線(xiàn)圖來(lái)看,這臺(tái)1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)的發(fā)力點(diǎn)相對(duì)靠后,扭矩平臺(tái)比較寬廣。實(shí)際體驗(yàn)中也基本要到兩千轉(zhuǎn)以上才會(huì)有明顯的加速感,好在動(dòng)力的調(diào)教也順應(yīng)了這一特性,起步只要油門(mén)稍微踩深一點(diǎn),發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速很快升至2000轉(zhuǎn)以上。所以在起步過(guò)程中,不會(huì)覺(jué)得車(chē)子肉,反而走起來(lái)挺輕快的。
基本上在市區(qū)道路行駛(40-80km/h的時(shí)速區(qū)間),海馬M6的動(dòng)力表現(xiàn)足以令大部分人滿(mǎn)意,動(dòng)力輸出暢順,提速輕快,開(kāi)起來(lái)很輕松。只是在偶爾的急加速或者高速后段加速,會(huì)顯得有點(diǎn)力不從心,前者加速感來(lái)得較慢,后者加速感則不明顯。
作為家用車(chē)而言,這CVT變速箱的表現(xiàn)已足夠稱(chēng)職,無(wú)論是起步還是日常行駛,行駛的平順性表現(xiàn)都不錯(cuò)。只是在需要急加速超車(chē)時(shí),動(dòng)力的輸出相對(duì)柔和些,沒(méi)有MT或者AT直接降檔那樣來(lái)的直接。
方向盤(pán)采用的是機(jī)械液壓助力,轉(zhuǎn)向力度屬于中等,調(diào)教明顯是偏于家用車(chē)的風(fēng)格,留有一定的虛位,日常開(kāi)起來(lái)也足夠輕松。有一點(diǎn)需要適應(yīng)一下的是,方向盤(pán)的回中力(尤其是小角度轉(zhuǎn)向)回饋不是很清晰,打完方向后需要微調(diào)一下居中。
雖然海馬M6的外觀動(dòng)感不少,不過(guò)底盤(pán)的調(diào)教還是偏于舒適,即便在較大的起伏坑洼路面行駛,車(chē)內(nèi)也有不錯(cuò)的舒適感,同時(shí)底盤(pán)也沒(méi)有松散或異響,只是在轉(zhuǎn)彎或者快速掉頭時(shí),車(chē)身的側(cè)傾有點(diǎn)明顯,有得必有失。
● 測(cè)試:加速平穩(wěn) 性能符合預(yù)期
0-100km/h加速測(cè)試
全力加速時(shí),海馬M6 1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)搭配CVT變速箱,爆發(fā)力沒(méi)想象中那么暴躁,即便全油門(mén)輪胎也并沒(méi)有打滑,起步很平穩(wěn),前懸也沒(méi)有明顯的拉伸。發(fā)動(dòng)機(jī)一直飆升至5000轉(zhuǎn)以上,整個(gè)加速過(guò)程相當(dāng)平順,CVT變速箱的慣有表現(xiàn)。
起步瞬間爆發(fā)力一般,最大g值為0.3g,不過(guò)隨后有所提升,但不明顯,時(shí)速在70km/h后開(kāi)始減弱,保持在0.2g左右,整個(gè)加速過(guò)程相當(dāng)平穩(wěn),最后測(cè)得海馬M6的百公里加速時(shí)間為10.63秒。
100-0km/h制動(dòng)測(cè)試
在全力制動(dòng)過(guò)程中,海馬M6有明顯的點(diǎn)頭現(xiàn)象,不過(guò)不算夸張。制動(dòng)系統(tǒng)工作也足夠稱(chēng)職,整個(gè)制動(dòng)過(guò)程比較平穩(wěn),制動(dòng)力沒(méi)有大的起伏,最終測(cè)得海馬M6的百公里制動(dòng)距離為41.35米,表現(xiàn)還算不錯(cuò)。
噪音測(cè)試
怠速狀態(tài)下,發(fā)動(dòng)機(jī)的聲音稍微明顯了一點(diǎn)。中低速的市區(qū)道路行駛,車(chē)內(nèi)的靜謐性還是不錯(cuò)的,保證了行駛舒適性,而在高速行駛時(shí),噪音主要來(lái)源于路噪以及部分發(fā)動(dòng)機(jī)聲音。
海馬M6 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:陳啟貞 | |
---|---|
整體評(píng)價(jià):海馬M6有著非常時(shí)尚動(dòng)感的外觀,相信這一點(diǎn)能偶捕捉到不少年輕消費(fèi)者的歡心。當(dāng)然它不是樣子貨,全系配備1.5T CVT動(dòng)力,提供充足而平順的動(dòng)力依然贏得不少人的芳心。另外,雖然現(xiàn)在移動(dòng)互聯(lián)已不是黑科技,不過(guò)海馬最新的Moonfun移動(dòng)互聯(lián)人車(chē)生態(tài)系統(tǒng)功能足夠強(qiáng)大,通過(guò)移動(dòng)互聯(lián)方式帶來(lái)不少用車(chē)便捷,這點(diǎn)值得肯定。憑借著足夠豐富的配置,海馬M6儼然成為這個(gè)級(jí)別不容忽視的實(shí)力派選手。 | |
|
|
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 陳啟貞)
部分競(jìng)爭(zhēng)車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 海馬M6 2015款 1.5T 自動(dòng)睿FUN型 | 眾泰Z500 2015款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 比亞迪G6 2013款 1.5T 自動(dòng) 尊貴型 |
官方價(jià): | 10.28萬(wàn) | 10.18萬(wàn) | 10.88萬(wàn) |
廠(chǎng)商: | 海馬汽車(chē) | 眾泰汽車(chē) | 比亞迪 |
級(jí)別: | 中型車(chē) | 中型車(chē) | 中型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2015-04 | 2014-11 | 2013-06 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 163 | 150 | 154 |
最大扭矩(N·m): | 223 | 195 | 240 |
變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | 6擋雙離合 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4700×1802×1478 | 4750×1810×1490 | 4860×1825×1463 |
軸距(mm): | 2730 | 2750 | 2745 |
最高車(chē)速(km/h): | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | 9.7 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8 | 7.6 | 6.9 |
整車(chē)質(zhì)保: | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或15萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4700 | 4750 | 4860 |
寬度(mm): | 1802 | 1810 | 1825 |
高度(mm): | 1478 | 1490 | 1463 |
軸距(mm): | 2730 | 2750 | 2745 |
前輪距(mm): | - | 1550 | 1555 |
后輪距(mm): | - | 1542 | 1555 |
最小離地間隙(mm): | - | 159 | - |
車(chē)重(kg): | 1435 | 1380 | 1450 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | 55 | 65 |
行李廂容積(L): | - | 500 | 465 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | 4A91T | BYD476ZQA |
排量(mL): | 1497 | 1499 | - |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 163 | 150 | 154 |
最大功率(kW): | 120 | 110 | 113 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 6000 | 5200 |
最大扭矩(N·m): | 223 | 195 | 240 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1800-4000 | 2000-4400 | 1750-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 9.5 | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | 75 | - |
行程(mm): | - | 84.8 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | MIVEC | BIVT可變進(jìn)氣系統(tǒng) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)Ⅳ | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | 6擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 五連桿獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 機(jī)械液壓助力 | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 電子駐車(chē) | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 215/55 R17 | 205/60 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 215/55 R17 | 205/60 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 159 | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | - | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | - | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | - | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | - |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● |
上坡輔助: | - | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - | ● | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | ● | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | - | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | - | - | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | - | - |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | - | - |
氙氣大燈: | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | - | - |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | ● |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | - | - |
并線(xiàn)輔助: | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | ● | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<