自信的贏家 試駕2014款奔馳E260 Coupe
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕】開篇借用李白的一首詩句:“思?xì)w若汾水,無日不悠悠”去表達(dá)強(qiáng)烈的思?xì)w之欲。近期一直在接觸大馬力車型,接二連三的激情過后回到自己那百多匹馬力的“窩”,倍感踏實(shí)。正如男人出軌之后,最終還是要苦苦挽留家里那位每夜把湯不斷加熱、守護(hù)在餐桌等老公的正室。且行且珍惜。
理性角度,Coupe轎跑富余的動(dòng)力能代表什么?90%擁堵路況促使無計(jì)可施。精準(zhǔn)的駕控代表什么?練就握方向就神經(jīng)緊繃。開車真的需要這樣嗎?奔馳E260 Coupe將給我們一個(gè)更自信感覺。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
2014款 E260 Coupe | |||
深圳市羅湖區(qū)寶安北路3003號(hào)大興奔馳中心店(梅園路交界處) | |||
● 您知道或不知道的奔馳E級(jí)Coupe
Q1 of 4:E級(jí)Coupe的由來
到底底盤代號(hào)為C207的E級(jí)Coupe與底盤代號(hào)為C204的C級(jí)Coupe是否均是來自于C級(jí)平臺(tái)?從基礎(chǔ)知識(shí)說起,奔馳底盤代號(hào)的命名方式:1)A代表敞篷;2)C代表轎跑;3)S代表旅行車;4)W代表轎車;5)V代表北京奔馳E級(jí)加長版平臺(tái);
(左圖)C級(jí)Coupe/(右圖)E級(jí)Coupe
這一代E級(jí)W212(國內(nèi)2014款改款加長版代號(hào)為V212)所采用的結(jié)尾數(shù)為12,而它恰好與C級(jí)(W204)的04區(qū)分開。但E級(jí)Coupe(C207)所采用的07結(jié)尾與C級(jí)平臺(tái)極為接近,在軸距上也與C級(jí)一致。難道它真的來自于C級(jí)平臺(tái)?非也。
從C級(jí)Coupe所采用的是C204代號(hào),而E級(jí)Coupe所采用的是C207代號(hào),明顯在尾數(shù)上是不同的。換言之,您可以說它是在結(jié)構(gòu)上借鑒C204平臺(tái),但不能說E級(jí)Coupe是與C級(jí)共享平臺(tái)。因?yàn)镋級(jí)Coupe(C207)是一個(gè)全新的平臺(tái),在該平臺(tái)上只有E級(jí)Coupe(C207)與E級(jí)敞篷版(A207)兩款車型。明顯不同于C級(jí)(W204)的豐富延伸。
(知識(shí)延伸)208與209是第一代、第二代CLK的專屬代號(hào)。從2000年開始,奔馳的命名有所規(guī)范。中型車用20X代表,中大型車用21X代表,豪華型車用22X代表。此前CL級(jí)換名S級(jí)Coupe之后,所采用的代號(hào)也僅僅是C216。所以,數(shù)字越大并不代表車型越高級(jí),這是很多人對(duì)奔馳底盤代號(hào)的一個(gè)誤區(qū)。其底盤代號(hào)命名,只是廠方人員怎么把剩余的代號(hào)用完而已。
Q2 of 4:改款之后它有哪些亮點(diǎn)?
2014款奔馳E級(jí)Coupe的那些變化 | |
全新家族式前臉 | 全新中網(wǎng) |
全LED大燈 | 一體式尾部排氣 |
懷擋式變速檔桿 | 內(nèi)飾細(xì)節(jié)鍍鉻 |
鋼琴烤漆飾板 | 升級(jí)版Comand系統(tǒng) |
ECO節(jié)能帶發(fā)動(dòng)機(jī)啟停 | 安全帶推送 |
首先要說明的很重要的一點(diǎn)是,改款之后雖然命名為“全新奔馳E級(jí)轎跑”,但事實(shí)上在本質(zhì)上并沒有差異。一樣的底盤結(jié)構(gòu)、一樣的懸掛系統(tǒng),不同的是它換裝全新的家族式前臉,并且提供更為豐富的動(dòng)力總成。而更值得關(guān)注的是入門級(jí)的E200 Coupe與E260 Coupe車型,所搭載的是全新的2.0T(M274)發(fā)動(dòng)機(jī)(分高低功率)取代原有的1.8T發(fā)動(dòng)機(jī)。
關(guān)于奔馳全新2.0T(M274)發(fā)動(dòng)機(jī)的詳情可點(diǎn)擊:
Q3 of 4:我認(rèn)為E260 Coupe到位之處?
2014款奔馳E260 Coupe到位之處 | |
造型足夠說服年輕人 | LED大燈總成 |
側(cè)門超大開啟角度 | 后排車窗可升降 |
安全帶推送 | 座椅包裹好 |
方向盤柔中帶剛 | 電動(dòng)座椅放倒 |
低速隔音優(yōu)異 | 變速箱響應(yīng)到位 |
我很喜歡它的造型,極具攻擊性的前臉,流暢的車身,足夠多的細(xì)節(jié)工藝,完全奔著年輕人去的。特別是夜間,改款之后的奔馳E級(jí)(包括轎車與Coupe)大燈總成所散發(fā)出一種幽謐的氣息,除了較高的辨識(shí)度之外,它十分搶眼。
原以為只是小改的E260 Coupe,但給我源源不絕的驚喜。并不是靠提升功率去說服駕駛者,而是通過一些小細(xì)節(jié)去讓駕駛者真真實(shí)實(shí)感受到貼心的服務(wù)。例如側(cè)門超大的開啟角度、安全帶推送、包裹性較佳的座椅、柔中帶剛的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、低速隔音到位等等。
前幾天剛從435i Coupe下來,再登上E260 Coupe。一種無微不至的貼心與簡(jiǎn)易、放松的駕駛感受,與435i Coupe形成一個(gè)較大的差異。我更喜歡E260 Coupe所帶來的精神放松、人性化到位的感覺。
Q4 of 4:我認(rèn)為E260 Coupe不足之處?
系列新增一款3.0T車型:
在試駕的期間內(nèi),E320 Coupe宣布正式登陸中國大陸,與E260相差9萬元。然而搭載全新3.0T雙渦輪增壓的E320 Coupe其動(dòng)力與效能上比E260 Coupe更進(jìn)一步,相信會(huì)成為E260 Coupe的另一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
官方價(jià) | 詢價(jià) | |||
|
關(guān)于E級(jí)Coupe的精彩回顧:
初級(jí)篇—— 四大傳統(tǒng)套路體驗(yàn)
寫給入門網(wǎng)友 —— 簡(jiǎn)單試駕體驗(yàn)
進(jìn)階篇——細(xì)談新動(dòng)力的優(yōu)缺點(diǎn)
(圖/文/攝 太平洋汽車網(wǎng) 吳穎)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 奔馳E級(jí)(進(jìn)口) 2014款 E200 Coupe | 奔馳E級(jí)(進(jìn)口) 2014款 E260 Coupe | 奔馳E級(jí)(進(jìn)口) 2014款 E320 Coupe | 奔馳E級(jí)(進(jìn)口) 2014款 E400 Coupe |
官方價(jià): | 52.8萬 | 59.8萬 | 68.8萬 | 73.8萬 |
廠商: | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
上市時(shí)間: | 2014-04 | 2014-04 | 2014-03 | 2013-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 3.0T V6 | 3.0T V6 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 184 | 211 | 272 | 333 |
最大扭矩(N·m): | 300 | 350 | 400 | 480 |
變速箱: | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 2門4座硬頂跑車 | 2門4座硬頂跑車 | 2門4座硬頂跑車 | 2門4座硬頂跑車 |
長×寬×高(mm): | 4703×1786×1395 | 4703×1786×1395 | 4703×1786×1395 | 4703×1786×1395 |
軸距(mm): | - | - | - | - |
最高車速(km/h): | - | - | - | 250 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.3 | 7.6 | 6.3 | 5.6 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - | 8 |
整車質(zhì)保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 硬頂跑車 | 硬頂跑車 | 硬頂跑車 | 硬頂跑車 |
長度(mm): | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 |
寬度(mm): | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 |
高度(mm): | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
軸距(mm): | - | - | - | - |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | - | - | - | 1796 |
車門數(shù)(個(gè)): | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
油箱容積(L): | - | - | - | - |
行李廂容積(L): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
排量(mL): | 1991 | 1991 | 2996 | 2996 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 184 | 211 | 272 | 333 |
最大功率(kW): | 135 | 155 | 200 | 245 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 5000 | 5250 |
最大扭矩(N·m): | 300 | 350 | 400 | 480 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1200-4000 | 1200-4000 | 1300-4000 | 1600-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | V型 | V型 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 6 | 6 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 97號(hào) | 97號(hào) | 97號(hào) | 97號(hào) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V | 歐V | 歐V | 國IV(京V) |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 四連桿獨(dú)立懸掛 | 四連桿獨(dú)立懸掛 | 四連桿獨(dú)立懸掛 | 四連桿獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 235/40 R18 | 235/40 R18 | 235/40 R18 | 235/40 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 255/35 R18 | 255/35 R18 | 255/35 R18 | 255/35 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ○ | ○ | ○ | ○ |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | ● |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | ● | ● | ● | ● |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● | ● | ● | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ● | ● | ● |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | ● | ● | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● | ● | ● | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加熱: | ○ | ○ | ○ | ○ |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - | - | - |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | ● | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | ● | ● | ● | ● |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | ● | ● | ● |
前霧燈: | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | ● | ● |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | ● | ● | ● |
車載信息服務(wù): | - | ● | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | ● | ● |
內(nèi)置硬盤: | ○ | ● | ● | ● |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | ● | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - | - | - | - |
自動(dòng)泊車入位: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | ● | ● |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<