更智能,更持久 試駕北汽新能源EU5 R500
【太平洋汽車網(wǎng) 評測頻道】專注于電動車領(lǐng)域的北汽新能源,于今年北京車展推出了EU系列的全新車型——EU5,它的最大續(xù)航里程已經(jīng)可以達(dá)到460km(60km/h等速測試可達(dá)570km),并且外觀內(nèi)飾相比此前的EU系列有了明顯升級。那么開起來會是怎樣呢?除了外形,還有那些讓人眼前一亮的配置呢?下面我們就來為您一一解讀。
![]() | 體驗讀圖模式 |
此次我們試駕到的車型是EU5 R500 智尚版,60km/h等速續(xù)航里程為520km,工況下續(xù)航里程為416km,除此之外還有R550車型,60km/h等速續(xù)航里程高達(dá)570km,工況下續(xù)航里程為460km,配置相對R500也會更高一些。
![]() |
EU系列 2018款 EU5 R500 智尚版車型首頁 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評 | 論壇 | 經(jīng)銷商 | 分期購車獲取低價 |
此前的EU系列只是在傳統(tǒng)燃油車外形的基礎(chǔ)上小改而來,并沒有給人留下太深刻的印象,但全新EU5則不然。
EU5的中控臺布局你一定不陌生,類似奔馳C級的設(shè)計不僅讓它看起來更豪華,曲線的柔美與淺色的搭配也顯得更溫馨。除了眼前一亮的中控臺,北汽EU5所搭載的這套智能系統(tǒng)更值得一提。
▲ DuerOS智能語音交互系統(tǒng)視頻演示
EU5搭載了E-Motion Driver3.0智能電控,它體積更小、重量更輕,并且能效與安全相比以往有著長足進(jìn)步,在動力方面,EU5的永磁同步電機(jī)最大功率可達(dá)160kW,最大扭矩300N·m,官方公布的百公里加速僅需7.8秒。
EU5的“油門”踏板初段調(diào)教得比較靈敏,因此在初段提速表現(xiàn)是足夠迅猛的,加之電動機(jī)的快速響應(yīng)以及大扭矩的幫助,0-50km/h加速僅需3.4秒,0-100km/h加速也不過7.8秒。最讓人滿意的還是這連貫的動力表現(xiàn),隨叫隨到零延遲的動力輸出是傳統(tǒng)汽油車無法體會的。只不過初段過于靈敏的電門響應(yīng),在擁堵路況下會顯得有些費(fèi)神,右腳得小心控制。
此外,EU5還設(shè)有S擋(運(yùn)動模式),在該模式下,動力響應(yīng)還會更上一個檔次,深踩電門時的推背感非常強(qiáng)勁,相當(dāng)過癮。除了S擋,在D擋模式下EU5共有3擋動力回收強(qiáng)度可調(diào),在回收最強(qiáng)的B3狀態(tài)下,巡航時松開油門會有強(qiáng)度更高的回收效果,減速效果明顯,這對于市區(qū)行駛增加續(xù)航里程是比較有幫助的。
畢竟還是標(biāo)準(zhǔn)的家用車,轉(zhuǎn)向方面依舊保留了原來的水準(zhǔn),重量適中,但其指向性并不算精準(zhǔn)。值得一提的是EU5的底盤表現(xiàn),與此前預(yù)計的完全偏向舒適不同,EU5的懸掛調(diào)教居然非常扎實,并且由于電池安置在中后部車底的位置,整車的重心比較低,行駛起來的穩(wěn)定性相當(dāng)棒。并且減震器對于路面大小震動的吸收相當(dāng)充分,即使通過起伏較大的坑洼路面,也能感受到比較明顯的緩沖。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 高磊)
編輯點(diǎn)評評測編輯:高磊 | |
---|---|
整體評價:全新的前臉設(shè)計終于讓EU5看起來有了些科技感,讓人眼前一亮的還有其多媒體系統(tǒng),不僅UI漂亮,智能語音控制系統(tǒng)的識別率與功能都很棒。駕駛層面來說,EU5的轉(zhuǎn)向依舊表現(xiàn)一般,不過底盤的調(diào)教倒是讓人印象深刻,不僅穩(wěn)定性很高,通過坑洼時的緩沖做得也是相當(dāng)不錯。R500的續(xù)航能力已經(jīng)達(dá)到416km,如果對續(xù)航里程以及配置有更高要求的用戶還可選擇R550。 | |
|
|
車型參數(shù)配置對比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型圖片: | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | EU系列 2018款 EU R500 智尚版 | EU系列 2018款 EU5 R550 智領(lǐng)版 |
官方價: | 22.67萬 | 25.27萬 |
廠商: | 北汽新能源 | 北汽新能源 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2018-04 | 2018-04 |
發(fā)動機(jī): | 純電動 --馬力電動機(jī) | 純電動 --馬力電動機(jī) |
進(jìn)氣形式: | - | - |
最大馬力(PS): | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - |
變速箱: | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4650×1820×1510 | 4650×1820×1510 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 |
最高車速(km/h): | 155 | 155 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.8 | 7.8 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或12萬公里 | 三年或12萬公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4650 | 4650 |
寬度(mm): | 1820 | 1820 |
高度(mm): | 1510 | 1510 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 |
前輪距(mm): | - | - |
后輪距(mm): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | 1600 | 1680 |
車門數(shù)(個): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - |
后備廂容積(L): | - | - |
后備廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - |
發(fā)動機(jī)型號: | - | - |
排量(mL): | - | - |
進(jìn)氣形式: | - | - |
最大馬力(PS): | - | - |
最大功率(kW): | - | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - |
氣缸排列形式: | - | - |
氣缸數(shù)(個): | - | - |
每缸氣門數(shù)(個): | - | - |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - | - |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 純電動 | 純電動 |
燃油標(biāo)號: | - | - |
供油方式: | - | - |
缸蓋材料: | - | - |
缸體材料: | - | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - | - |
電機(jī)類型: | 2 | 2 |
電動機(jī)最大馬力(ps): | 218 | 218 |
電動機(jī)總功率(kW): | 160 | 160 |
電動機(jī)總扭矩(N·m): | 300 | 300 |
前電動機(jī)最大功率(kW): | 160.0 | 160.0 |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | 300.0 | 300.0 |
后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動模式: | 純電動 | 純電動 |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | 416 | 460 |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | 14.8 |
電池容量(kWh): | 53.6 | - |
電池類型: | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
電池保修時間: | 八年或15萬公里 | 八年或15萬公里 |
電池充電時間: | - | - |
快充電量(%): | 80 | 80 |
簡稱: | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
擋位個數(shù): | 1 | 1 |
變速箱類型: | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | - |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | - | - |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | - | ● |
自動駐車: | - | ● |
陡坡緩降: | - | ● |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
電動天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - |
運(yùn)動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
車頂行李架: | - | - |
主動進(jìn)氣格柵: | - | - |
皮質(zhì)方向盤: | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | ● |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
全景攝像頭: | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
車載行車記錄儀: | ● | ● |
全液晶儀表盤: | ● | ● |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
駕駛模式切換: | ● | ● |
手機(jī)無線充電: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 皮/織物混搭 | 仿皮 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副- | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - |
電動座椅記憶: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動 | 自動 |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
近光燈: | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
大燈延時關(guān)閉: | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | ● |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 | |
車窗防夾手功能: | - | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | ||
中控臺彩色大屏: | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - |
CD/DVD: | ||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | ● |
疲勞駕駛提示: | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<