當運動時尚遇見高科技 ??怂垢偁幜Ψ治?/h1>
【太平洋汽車網 新車頻道】倘若要在十幾萬價位找出一款能與運動和駕駛樂趣掛鉤的車型,不少人會立刻想到“??怂?rdquo;這個名字。前三代的??怂挂恢眻猿肿呒兇怦{控的路線,福特在該車系底盤懸掛、車架和轉向上下足了功夫,由此得到的是駕駛者在開每代??怂构潟r都會面帶笑容。不久前,長安福特推出了新一代(第四代)福克斯,它看起來更潮更有型,那么這款新車競爭力如何,是否傳承了前輩的運動特質?
運動、潮流和個性是歷代??怂雇庥^設計均對應的三個要素,新一代??怂挂矊⑦@三點傳承下來。比起舊款,這代??怂菇o人的直觀感覺氣質更佳,更具動感。
該車為高配運動版車型提供了ST-Line外觀套件(圖中車型便是ST-Line版本),套件包括運動前后包圍、黑色涂裝的中網、大尺寸輪轂等。整體來說ST-Line的外觀算不上多么激進,但所營造的運動氣質在十幾萬級別轎車里已是出類拔萃。
當下一些新車喜歡在內飾加入大量電子產物和各種復雜線條以突顯高科技和潮流,但這些元素的過度堆砌外加沒有足夠好的內飾用料作為“支撐”,內飾會顯得花哨且廉價。新一代福克斯并沒有用華而不實的裝飾作點綴,簡潔實用是福特一貫的風格。
該車還有一個值得好評的點,即內飾用料較好,長安福特在該車內飾的細節(jié)方面做了很多優(yōu)化升級,視覺與觸覺上都有不錯的體驗,這比上一代車型有了明顯的進步。
長安福特新一代??怂?指導售價 | ||
車身結構 | 車型 | 售價(萬元) |
兩廂/三廂版 | 1.5L 手動鋒躍型 | 10.88 |
1.5L 自動鋒躍型 | 12.08 | |
EcoBoost 125 自動鋒潮型 | 13.08 | |
EcoBoost 180 自動鋒潮型 | 13.48 | |
EcoBoost 180 自動鋒耀型 | 15.08 | |
EcoBoost 180 自動ST-Line | 15.08 |
![]() |
分期購車獲取低價 |
10-15萬的售價區(qū)間目前被合資品牌的緊湊型車占據“大半江山”,這也是大部分消費者所認定的優(yōu)秀緊湊型車最合理的價位,畢竟一分錢一分貨,價低了人們會想“是不是哪里偷工減料”、“不到十萬的車沒面子啊”,價高了大家又想著上合資品牌的中型車,消費者們都希望以一個十萬出頭的價格買到一臺綜合素質優(yōu)秀的車款。??怂沟膬r格區(qū)間恰好就落在了10-15萬。
緊湊型車市場競爭的激烈程度人盡皆知,這是需求量最大的市場,很多車企在此布局了多款緊湊型車,其中不乏大眾、本田、豐田等老辣又實力極強的品牌,論售價區(qū)間、風格特點、設計定位取向等與長安福特??怂棺顬橄嗨频能囆停覀兒Y選后選取了大眾高爾夫和本田思域作為對比車型。
![]() |
分期購車獲取低價 |
![]() |
分期購車獲取低價 |
對比官方報價即可發(fā)現(xiàn),高爾夫定位明顯高出另外兩車一截,1.6L高配的高爾夫售價已經買到1.5T的??怂购退加颍加驈钠鸩絻r到頂配售價均略高于??怂?。
三車尺寸對比 | ||
車型 | 長/寬/高(mm) | 軸距(mm) |
新一代福克斯兩廂 | 4378/1810/1468 | 2705 |
新一代??怂谷龓?/td> | 4647/1810/1468 | |
高爾夫 | 4259/1799/1452 | 2637 |
思域 | 4649/1800/1416 | 2700 |
新一代??怂购退加虻捏w型在緊湊型車里可以算是“魁梧”,福克斯2705mm的軸距已與部分中型車相差無幾,三車之中最大的寬度和高度也讓福克斯在線條緊致、運動化取向的外表之下依舊保有足夠寬敞的內在。高爾夫比起另外兩者則明顯小了一圈,不過圓潤飽滿的造型為其內裝挽回了不少空間。
動力配置對比 | ||||
車型 | 發(fā)動機 | 變速箱 | 最大功率/最大功率轉速 | 最大扭矩/最大扭矩轉速 |
??怂?/td> | 1.5L | 6擋手動/6速自動 | 90kW(122PS)/6500rpm | 153N·m/4500rpm |
1.0T | 8擋自動 | 94kW(128PS)/6000rpm | 173N·m/1400-4500rpm | |
1.5T | 135kW(184PS)/6000rpm | 243N·m/1750-4500rpm | ||
高爾夫 | 1.6L | 5擋手動/6速自動 | 81kW(110PS)/5800rpm | 155N·m/5800rpm |
1.2T | 7擋雙離合 | 85kW(116PS)/5000-6000rpm | 200N·m/2000-3500rpm | |
1.4T | 110kW(150PS)/5000-6000rpm | 250N·m/1750-3000rpm | ||
思域 | 1.0T | 6擋手動/CVT無級變速 | 92kW(125PS)/5500rpm | 173N·m/2000-4500rpm |
1.5T | 130kW(177PS)/6000rpm | 220N·m/1700-5500rpm |
在環(huán)保法規(guī)日益嚴苛的今天,三款車型不約而同地應用了1.2公升到1.5公升的小排量渦輪增壓引擎,??怂购透郀柗蜻€提供了1.5L和1.6L的自然吸氣版本作為入門車款。賬面參數上三車也并無太大差距,均處于同排量前列的水平,畢竟大家出自一線合資品牌之手,沒有“兩把刷子”又如何對得起車標呢?
總的來說,三款車高配動力系統(tǒng)的綜合水平在同級別均名列前茅,應付日常駕駛綽綽有余,也能給到駕駛者額外的樂趣。轉向與底盤方面則是??怂沟膹婍棧滢D向回饋與路感比另外兩者要來的更真實細膩,底盤車架的整體感也不弱于(甚至超過)一貫以扎實著稱的高爾夫。
車型參數配置對比 | |||
● 標配○ 選配- 無 | |||
車型信息: | ??怂?br/>2019款 兩廂 1.5L 自動鋒躍型 | 高爾夫 2019款 1.6L 自動時尚型 | 思域 2017款 180TURBO 自動舒適版 |
官方價: | 12.08萬 | 13.39萬 | 12.79萬 |
廠商: | 長安福特 | 一汽-大眾 | 東風本田 |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前- / 后- | 前- / 后- |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動駐車: | - | ● | ● |
電動天窗: | - | - | ● |
主動進氣格柵: | ● | - | - |
多功能方向盤: | ● | - | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
駕駛模式切換: | ● | - | ● |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | - | - |
大燈高度可調: | ● | ● | ● |
大燈延時關閉: | ● | - | ● |
車內氛圍燈: | ● | - | - |
車窗一鍵升/降: | 全車 | 全車 | 駕駛席 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● | - |
后視鏡電動調節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | - |
感應雨刷: | - | ● | - |
車聯(lián)網/手機互聯(lián): | 手機互聯(lián)+車聯(lián)網 | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | - | - |
中控臺大屏尺寸: | 8英寸 | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
揚聲器數量: | 標配:6 | 標配:4 | 標配:2 |
發(fā)動機啟停技術: | ● | - | ● |
三款入門版車型都配備有車身穩(wěn)定控制系統(tǒng)、主副駕雙安全氣囊、兒童安全座椅接口等必備的安全配置,前排側氣囊與前/后頭部氣囊在新一代福克斯成為標配。
車型參數配置對比 | |||
● 標配○ 選配- 無 | |||
車型信息: | 福克斯 2019款 兩廂 EcoBoost 180 自動ST Line | 高爾夫 2019款 280TSI DSG R-Line | 思域 2016款 220TURBO 自動尊耀版 |
官方價: | 15.08萬 | 17.29萬 | 16.99萬 |
廠商: | 長安福特 | 一汽-大眾 | 東風本田 |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● |
遠程啟動: | - | - | ● |
無鑰匙啟動/進入系統(tǒng): | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | - | - |
方向盤換擋: | ● | ● | - |
自適應巡航: | ○ | - | ● |
前/后雷達: | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ○ | ● |
手機無線充電: | ○ | - | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | - | ● |
大燈: | LED | LED | LED |
自適應遠近光燈: | ● | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ○ | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ● | - |
大燈延時關閉: | ● | ○ | ● |
車內氛圍燈: | ● | ● | - |
車窗一鍵升/降: | 全車 | 全車 | 駕駛席 |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內● / 外- | 內○ / 外- | 內- / 外- |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | - |
感應雨刷: | ● | ● | - |
GPS導航系統(tǒng): | ○ | ● | ● |
車聯(lián)網/手機互聯(lián): | 手機互聯(lián)+車聯(lián)網 | 手機互聯(lián) | 手機互聯(lián) |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | 8英寸 | 8英寸 | 7英寸 |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● |
揚聲器數量: | 標配:6,選裝:9 | 標配:6 | 標配:6 |
自動泊車入位: | ○ | - | - |
發(fā)動機啟停技術: | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | - | ● |
車道偏離預警系統(tǒng): | ● | - | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ● | - | ● |
疲勞駕駛提示: | - | ● | - |
來到高配車型,此處的配置之多已經能讓人眼花繚亂。無鑰匙啟動/進入系統(tǒng)、全LED大燈、日行燈、大燈高度可調等為三車共有的配置。相比之下,高爾夫的配置依舊沒??怂古c思域豐富。這兩車擁有的空調溫度分區(qū)控制、車道偏離預警和主動安全系統(tǒng)在高爾夫身上均未出現(xiàn)。
新一代??怂勾┲簧沓绷饔行偷囊律褋淼绞郎?,全新的動力總成使其能夠很好地兼顧動力表現(xiàn)與經濟性,出色的底盤轉向調校帶來優(yōu)良的駕駛樂趣,融入最新家族式設計語言外觀內飾時刻散發(fā)著青春活力的氣息,加上較為親民的售價,想必不少年輕消費者會為之心動。(文 太平洋汽車網:吳昱初)
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<